- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r214 | Apartment | Santa Cruz de la Palma | 3 | 100 | 10 | 185.000€ | |
r224 | Apartment | Santa Cruz de la Palma | 2 | 87 | 17 | 226.816€ | |
r142 | Landhaus | Villa de Mazo | 1 | 90 | 20 | 232.000€ | |
r221 | Reihenhaus | Santa Cruz de la Palma | 3 | 130 | 11 | 240.000€ | |
r128 | Baugrundstück | Breña Baja | 23 | 280.000€ | |||
r192 | Villa | Villa de Mazo | 3 | 100 | 21 | 329.000€ | |
r179 | Villa | Breña Baja | 4 | 180 | 22 | 350.000€ | |
r223 | Villa | Villa de Mazo | 2 | 360 | 5 | 350.000€ | |
r218 | Villa | Breña Baja | 3 | 130 | 15 | 360.000€ | |
r213 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 3 | 300 | 22 | 375.000€ | |
r222 | Villa | Breña Baja | 1 | 239 | 29 | 480.000€ | |
r196 | Villa | Breña Baja | 4 | 150 | 20 | 486.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15