- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r234 | Grundstück | Breña Baja | 6 | 1.750.000€ | |||
| r223 | Villa | Villa de Mazo | 2 | 360 | 5 | 350.000€ | |
| r224 | Apartment | Santa Cruz de la Palma | 2 | 87 | 19 | 245.878€ | |
| r192 | Villa | Villa de Mazo | 3 | 100 | 21 | 329.000€ | |
| r213 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 3 | 300 | 22 | 350.000€ | |
| r212 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 3 | 380 | 8 | 1.400.000€ | |
| r179 | Villa | Breña Baja | 4 | 180 | 22 | 350.000€ | |
| r196 | Villa | Breña Baja | 4 | 150 | 20 | 486.000€ | |
| r236 | Villa | El Paso | 4 | 280 | 16 | 829.000€ | |
| r232 | Villa | San Juan de la Rambla | 5 | 300 | 25 | 2.400.000€ | |
| r225 | Gebäude | Santa Cruz de la Palma | 6 | 428 | 20 | 1.150.000€ | |
| r231 | Villa | Peñarroya-Pueblonuevo | 6 | 488 | 22 | 2.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 13