- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r225 | Immeuble | Santa Cruz de la Palma | 6 | 428 | 20 | 1 150 000 € | |
| r227 | Immeuble | Santa Cruz de la Palma | 6 | 419 | 5 | 1 000 000 € | |
| r234 | Terrain | Breña Baja | 6 | 1 750 000 € | |||
| r179 | Villa | Breña Baja | 4 | 180 | 22 | 350 000 € | |
| r192 | Villa | Villa de Mazo | 3 | 100 | 21 | 329 000 € | |
| r196 | Villa | Breña Baja | 4 | 150 | 20 | 486 000 € | |
| r213 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 3 | 300 | 22 | 350 000 € | |
| r212 | Villa | Santa Cruz de la Palma | 3 | 380 | 8 | 1 400 000 € | |
| r223 | Villa | Villa de Mazo | 2 | 360 | 5 | 350 000 € | |
| r232 | Villa | San Juan de la Rambla | 5 | 300 | 25 | 2 400 000 € | |
| r231 | Villa | Peñarroya-Pueblonuevo | 6 | 488 | 22 | 2 400 000 € | |
| r236 | Villa | El Paso | 4 | 280 | 16 | 829 000 € |
De la 1 à 12 de 13