- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r212 | Moradia isolada | Santa Cruz de la Palma | 3 | 380 | 8 | €1.400.000 | |
| r224 | Apartamento | Santa Cruz de la Palma | 2 | 87 | 19 | €245.878 | |
| r225 | Edifício | Santa Cruz de la Palma | 6 | 428 | 20 | €1.150.000 | |
| r213 | Moradia isolada | Santa Cruz de la Palma | 3 | 300 | 22 | €350.000 | |
| r227 | Edifício | Santa Cruz de la Palma | 6 | 419 | 5 | €1.000.000 | |
| r196 | Moradia isolada | Breña Baja | 4 | 150 | 20 | €486.000 | |
| r232 | Moradia isolada | San Juan de la Rambla | 5 | 300 | 25 | €2.400.000 | |
| r192 | Moradia isolada | Villa de Mazo | 3 | 100 | 21 | €329.000 | |
| r236 | Moradia isolada | El Paso | 4 | 280 | 16 | €829.000 | |
| r179 | Moradia isolada | Breña Baja | 4 | 180 | 22 | €350.000 | |
| r223 | Moradia isolada | Villa de Mazo | 2 | 360 | 5 | €350.000 | |
| r234 | Lote | Breña Baja | 6 | €1.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 13