- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r231 | Casa / Chalet | Peñarroya-Pueblonuevo | 6 | 488 | 22 | 2.400.000€ | |
| r234 | Parcela | Breña Baja | 6 | 1.750.000€ | |||
| r223 | Casa / Chalet | Villa de Mazo | 2 | 360 | 5 | 350.000€ | |
| r179 | Casa / Chalet | Breña Baja | 4 | 180 | 22 | 350.000€ | |
| r236 | Casa / Chalet | El Paso | 4 | 280 | 16 | 829.000€ | |
| r192 | Casa / Chalet | Villa de Mazo | 3 | 100 | 21 | 329.000€ | |
| r196 | Casa / Chalet | Breña Baja | 4 | 150 | 20 | 486.000€ | |
| r232 | Casa / Chalet | San Juan de la Rambla | 5 | 300 | 25 | 2.400.000€ | |
| r227 | Edificio | Santa Cruz de la Palma | 6 | 419 | 5 | 1.000.000€ | |
| r213 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma | 3 | 300 | 22 | 350.000€ | |
| r225 | Edificio | Santa Cruz de la Palma | 6 | 428 | 20 | 1.150.000€ | |
| r212 | Casa / Chalet | Santa Cruz de la Palma | 3 | 380 | 8 | 1.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13